Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
| № п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
| 1 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 25 декабря 2019 | Русский |
| 2 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 25 декабря 2019 года | Русский |
Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
| № п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 61 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Среднее профессиональное образование — программы подготовки специалистов среднего звена | Очная | 176 | 0 | 0 | 1 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
| № п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование — программы подготовки специалистов среднего звена | Очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 2 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Среднее профессиональное образование — программы подготовки специалистов среднего звена | Очная | 57 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| № п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
| 1 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование — программы подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Среднее профессиональное образование — программы подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация по образовательным программам
Информация по адаптированным образовательным программам
Адаптированные образовательные программы на данный момент не реализуются
Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки отсутствует